Produktdetails:
|
Betriebsstrom: | 25-200KVA | Marke der Maschine: | Cummins |
---|---|---|---|
Reserveleistung: | 28-2125KVA | Produktname: | Industrielle Dieselgeneratoren |
Markieren: | Dieselstromgenerator,kleiner tragbarer Dieselgenerator |
Zuverlässiger Hochleistungsgenerator
Cummins-Reihe
Generatoren dieser Reihe werden durch weltweite berühmte Maschinenmarke Cummins angetrieben. Cummins wurde im Jahr 1919, Hauptsitze ist in den Vereinigten Staaten, mit mehr als 680 Verteilern in 137 Ländern und in mehr als 5.000 Service-Büros auf der ganzen Erde gebildet. Als der größte Investor in der Maschinenindustrie in China, besitzen Cummins Chongqing Cummins Engine Co. , Ltd. (Dieselmotor Herstellungsm, n- und k-Reihe) und Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd (Herstellungsb, C und L ReihenDieselmotor), usw.-Produktionsanlagen. Alle Produktion dieser Produktionsanlagen werden unter vereinheitlichtem Qualitätsstandard Cumminss global gemacht. Kaijie-Creihendieselaggregat, das mit Kaijie produziert wird, brachte Versammlungsfähigkeit und -Kontrollsystem hat gestanden dem Liebling der Verbraucher in den verschiedenen Industrien voran.
Modell | Betriebsstrom | Reserveleistung | Maschinen-Modell | Maß L*W*H (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | ||
Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | ||||
KJ-C28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1/G2 | 1800*750*1350 | 800 |
KJ-C44 | 32 | 40 | 35,2 | 44 | 4BT3.9-G1/G2 | 1800*750*1350 | 950 |
KJ-C66 | 48 | 60 | 52,8 | 66 | 4BTA3.9-G2 | 1800*750*1450 | 980 |
KJ-C83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G11 | 2200*800*1450 | 1050 |
KJ-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 2200*800*1450 | 1350 |
KJ-C138 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 2350*850*1500 | 1500 |
KJ-C150 | 108 | 135 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 2450*850*1500 | 1600 |
KJ-C165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 2450*850*1500 | 1700 |
KJ-C200 | 144 | 180 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | 2500*900*1600 | 1900 |
KJ-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 2600*900*1600 | 2000 |
KJ-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 2700*1000*1600 | 2200 |
KJ-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 2700*1100*1650 | 2300 |
KJ-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 2700*1100*1650 | 2300 |
KJ-C300 | 220 | 275 | 240 | 300 | MTA11-G2A | 2700*1100*1650 | 2350 |
KJ-C330 | 240 | 300 | 264 | 330 | NTA855-G1A | 2750*1100*1650 | 2500 |
KJ-C344 | 250 | 312,5 | 275 | 344 | NTA855-G1B | 2750*1100*1650 | 2600 |
KJ-C344 | 250 | 312,5 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 2750*1100*1650 | 2600 |
KJ-C385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 2800*1100*1700 | 2900 |
KJ-C413 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTA855-G4 | 2800*1100*1700 | 3000 |
KJ-C440 | 320 | 400 | 352 | 440 | NTAA855-G7A | 2900*1100*1700 | 3200 |
KJ-C481 | 350 | 438 | 385 | 481 | NTA855-G7A | 2900*1100*1700 | 3350 |
KJ-C500 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 3000*1200*1750 | 3500 |
KJ-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 3200*1200*1750 | 3600 |
KJ-C600 | 440 | 550 | 480 | 600 | KTAA19-G5 | 3200*1200*1800 | 3800 |
KJ-C660 | 480 | 600 | 528 | 660 | KTA19-G8 | 3500*1500*2000 | 4000 |
KJ-C688 | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 3500*1500*2000 | 4550 |
KJ-C825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 4200*2100*2400 | 6000 |
KJ-C880 | 660 | 825 | 720 | 900 | KTA38-G2B | 4500*2200*2500 | 6500 |
KJ-C1000 | 720 | 900 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 4550*2200*2500 | 7000 |
KJ-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 4800*2300*2500 | 7500 |
KJ-C1238 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 4850*2300*2500 | 8000 |
KJ-C1400 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 5000*2300*2500 | 12000 |
KJ-C1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-G8 | 5000*2300*2500 | 12500 |
KJ-C2000 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | QSK60-G3 | 6000*2350*2500 | 15000 |
KJ-C2200 | 1600 | 2000 | 1700 | 2125 | QSK60-G4 | 6000*2350*2500 | 15500 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613666637088