|
| Spannung: | 110 bis 440 V | Häufigkeit: | 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Erstklassifizierungen: | 150KVA | Motor: | Cummins |
| Allgemeine Beschreibung | |||||||||
| ● Generator:EvoTec Bürstenloser Generator TCU228M | |||||||||
| ● Steuerung: Smartgen HGM6110N | |||||||||
| ● MCCB: CHINT | |||||||||
| ● Batterie-Ladegerät mit hoher Kapazität, wartungsfrei. | |||||||||
| ● Ausgestattet mit einem industriellen Schalldämpfer und einem flexiblen Auspuffschlauch. | |||||||||
| ● Heizkörper bei maximal 40°C, Ventilatoren werden mit einem Sicherheitsgurt angetrieben | |||||||||
| ● Englische Bedienungsanleitung für Motor, Generator, Steuerung. | |||||||||
| ● Schallloser Dachboden mit 300-Liter-Brennstoffbehälter | |||||||||
| ● Ersatzteile:Zwei Batterien.4 Anti-Vibrations Pads, Werkzeugkasten usw. | |||||||||
| Spezifikation des Generators | |||||||||
| Spannung | HZ | Phase | P.F ((COS¢) | Prim-Ampere | Primärkennzahlen (KVA/KW) | Standby-Kennzahlen (KVA/KW) | |||
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 216.5 | 150/120 | 165/132 | |||
| Spezifikationen des Motors: | |||||||||
| Modell des Motors | 6BTAA5.9-G12 | ||||||||
| Hersteller des Motors | Cummins | ||||||||
| Anzahl der Flaschen | 6 | ||||||||
| Zylinderanordnung | Vertikal in der Linie | ||||||||
| Zyklus | 4 Schlag | ||||||||
| Die Ansprüche | Turbo.Luft-Luft-Lade gekühlt | ||||||||
| Ein Schlag (mm×mm) | 102 × 120 | ||||||||
| Auslagerung (Liter) | 5.9 | ||||||||
| Kompressionsverhältnis | 17.3:1 | ||||||||
| Hauptleistung/Geschwindigkeit (kW/U/min) | 140/1500 Dreh/min | ||||||||
| Standby-Leistung/Geschwindigkeit (kW/U/min) | 155/1500 Dreh/min | ||||||||
| Geschwindigkeitsregler | Elektronisches | ||||||||
| Kühlsystem | Positiver Wasserkühlzyklus | ||||||||
| Gesamtkapazität des Schmiersystems (L) | 16.4 | ||||||||
| Ölverbrauch (g/kwh) | 0.4 | ||||||||
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Belastung (g/kwh) | 203 | ||||||||
| Startermotor | 24 V Gleichstrom | ||||||||
| Spezifikation des Generators | |||||||||
| Modell des Generators | TCU228M | ||||||||
| Hersteller von Alternatoren | EVOTEC | ||||||||
| Typ des Exciters | Einlager, 4-Spalte, Bürstenlos, Selbstanregung, AVR | ||||||||
| Nenngeschwindigkeit | 1500 Umdrehungen pro Sekunde | ||||||||
| Nennfrequenz | 50 Hz | ||||||||
| Phase | 3 | ||||||||
| Nennspannung | 400 V | ||||||||
| Leistungsfaktor | 0.8 | ||||||||
| Regulierung der Spannung | 5% | ||||||||
| Isolationsgrad | H | ||||||||
| Schutzgrad | IP21 | ||||||||
| Hauptdaten zur elektrischen Leistung | |||||||||
| Spannung | Häufigkeit | ||||||||
| stabile Regulierungsquote | Schwankungen | Wiederherstellungszeit | sofortiger Regulierungssatz | Stabile Regulierungsquote | Sofortiger Regulierungssatz | Wiederherstellungszeit | Schwankungen | ||
| +/-1% | 00,5% | 1.5s | +20%/-15% | +5% | +/-10% | 5S | 00,5% | ||
| Steuerungssystem | |||||||||
| Modell | HGM6110N | SMARTGEN | |||||||
| Schutz | Parameter | Das Foto. | |||||||
| ● Niedriger Öldruck | ● Volt | ● Öldruck | |||||||
| ● Hohe Wassertemperatur | ● Strom | ● Öltemperatur | |||||||
| ● Übergeschwindigkeit | ● Macht | ● Leistungsfaktor | |||||||
| ● Über die Drehscheibe | ● Geschwindigkeit | ● Laufzeit | |||||||
| ● Überlastung | ● Häufigkeit | ● Wassertemperatur | |||||||
| ● Über-/niedrigspannung | ● Batteriespannung | ||||||||
| ● Über/niedrige Frequenz | |||||||||
| ● Ausfall der Batterie | |||||||||
Ansprechpartner: Simon Tseng
Telefon: +86-13666631966
Faxen: 86-571-63734578