|
Produktdetails:
|
| Materialien: | Aluminium und Edelstahl | Kontrollverfahren: | Vollautomatisch |
|---|---|---|---|
| Modell: | Die Nummern sind folgende: | Kapazität: | 75m3 |
| Wärmeträger: | Heißwasser | Zu trocknende Arten: | Holz und Weichholz |
| Hervorheben: | 75 Kubikmeter große Industrieholztrockner,Maschine zur Trocknung von Holz in Industrieöfen |
||
Holz aus Aluminiumlegierung
Technische Spezifikation
| Herdgröße und Kapazität: Modell RSJ75 | |
| Außenmaße des Ofens: | Breite 7000 mm |
| Tiefe 7700 mm | |
| Höhe 5900 mm | |
| Innere Abmessungen des Ofens: | Breite 6600 mm |
| Tiefe 7500 mm | |
| Höhe 4500 mm | |
| Öffnungs Tür: | Breite 6680 mm |
| Höhe 4550 mm | |
| Herdkapazität: | Ungefähr 75 m3/entsprechend 30 mm Dicke des zu trocknenden Materials und 20 mm Aufklebern |
| Typ der Tür: | Schiebetüren mit Aufzug |
| Ladeweise: | Spedition |
| Leistungsdaten: Modell RSJ75 | |
| Lagerstruktur: | Aluminiumlegierung |
| Heizmedium: | Warmes Wasser |
| Befeuchtungsmittel: | Kaltes Wasser |
| Typ der automatischen Steuerung: | HOLZMEISTER M800B (DELHPI) |
| Anzahl der Fans: | 4 Einheiten |
| Durchmesser des Ventilators: | 800 mm |
| Umlaufluftvolumen: | 27,000 m3 /h |
| Motor: | 3 kW, Klasse IP55 |
| Strombedarf: | 12 kW |
| Spannung und Frequenz: | 380-440 V, 50-60 Hz |
| Schneeladen: | 150 kg/m2 |
| Windbelastung |
120 km/h |
Ansprechpartner: Simon Tseng
Telefon: +86-13666631966
Faxen: 86-571-63734578