|
Produktdetails:
|
| Rated Capacity: | 300KVA | Primärspannung: | 13.8kV |
|---|---|---|---|
| Sekundärspannung: | 220-440Y/110-220 |
| 1 | Typ | Pad-montierte Transformatoren |
| 2 | Nennleistung ((KVA) | 300 KVA abgestorbene Frontradialzufuhr |
| 3 | Primärspannung ((KV) | 13.8kV Delta 95kv BIL |
| 4 | Sekundärspannung ((V) | 440Y/254 30KV BIL |
| 5 | Frequenz ((Hz) | 60 Hz |
| 6 | Verbindungszeichen | Dyn11 |
| 7 | Kühlsystem | ONAN und ONAF |
| 8 | Klopfwechsler | ±2 × 2,5% |
| 9 | Nummer der Phase | 3 |
| 10 | Normen | IEC 60076 |
| 11 | Lastverlust (KW) | 4.08 |
| 12 | Verlust ohne Last (KW) | 0.48 |
| 13 | Nichtlaststrom ((%) | 0.8 |
| 14 | Kurzschlussimpedanz (%) | 4 |
| 15 | Ölgewicht ((Kg) | 220 |
Ansprechpartner: Simon Tseng
Telefon: +86-13666631966
Faxen: 86-571-63734578